You are viewing the site in preview mode

Skip to main content

Table 4 The enriched GO terms of the up and down regulated differentially expressed genes

From: Identification of hub genes related to the progression of type 1 diabetes by computational analysis

GO ID CATEGORY GO Name P Value FDR B&H FDR B&Y Bonferroni Gene Count Gene
Up regulated genes
 GO:0007267 BP cell-cell signaling 6.48E-03 1.84E-01 1.00E+00 1.00E+00 22 TRHDE,NPBWR1,MYH6,AVP,PPFIA2,IL17B,PCDHB10,PCDHB2,GRIA4,GRIN2B,DCC,RGS4,PTHLH,CRHR2,GJA1,CSNK1A1L,DKK1,EGFR,SNAP91,RIMS4,LRP2,CCL13
 GO:0022414 BP reproductive process 1.22E-02 1.99E-01 1.00E+00 1.00E+00 19 NPPC,AVP,BTBD18,MEIOB,RAD21L1,TEX15,PTHLH,GJA1,EGFR,SPATA16,MIF,OSR1,LRP2,HFM1,ACSBG2,SPATA22,ATP1A4,PRL,UTF1
 GO:0005887 CC integral component of plasma membrane 1.14E-03 1.17E-01 7.35E-01 3.43E-01 22 TRHDE,SEMA6B,RDH8,NPBWR1,TMC2,TRHR,GPR37,PCDHB10,PCDHB2,TM4SF5,GRIA4,GRIN2B,DCC,KCNK4,PTPRT,CRHR2,ADGRL4,GJA1,EGFR,LRFN5,UPK1B,ATP1A4
 GO:0099512 CC supramolecularfiber 1.65E-02 1.84E-01 1.00E+00 1.00E+00 17 ABRA,DNAH3,MYH6,MYOT,NRAP,TMC2,MYH13,KIF1A,GRIN2B,GJA1,KRT39,MFAP2,TRIM55,LRP2,KRT20,KRT38,PTPN20
 GO:0038023 MF signaling receptor activity 1.59E-03 1.30E-01 8.79E-01 7.75E-01 22 OR2T29,NPBWR1,MYOT,TRHR,GPR37,OR10J3,GRIA4,GRIN2B,DCC,PTPRT,CRHR2,ADGRL4,MTRNR2L1,OR51E2,MTRNR2L6,OR51E1,DKK1,EGFR,OR6C70,LRP2,ADGRF4,FCAMR
 GO:0005198 MF structural molecule activity 3.67E-02 2.51E-01 1.00E+00 1.00E+00 10 MYOT,EPB41L4B,MRPL12,PPFIA2,EMILIN3,KRT39,MFAP2,UPK1B,KRT20,KRT38
Down regulated genes
 GO:0006906 BP vesicle fusion 1.55E-04 7.94E-02 6.71E-01 4.06E-01 17 CRISPLD2,DSP,RIMS3,OSCAR,SIGLEC14,DYSF,ITGAX,ITIH4,GAB2,LGALS9,MMP25,IGF2R,SCAMP5,TLN1,ADGRE5,TNFAIP2,CLEC4C
 GO:0022610 BP biological adhesion 2.52E-03 2.18E-01 1.00E+00 1.00E+00 19 CDKN2A,MYADM,DSP,HLA-DQA1,LAG3,SIGLEC14,DYSF,ITGAX,TNFRSF21,LGALS9,SLC9A1,TLN1,NECTIN1,SORBS3,AOC3,PLXNA4,PXN,ADGRE5,PLXNA2
 GO:0098805 CC whole membrane 4.42E-03 1.66E-01 1.00E+00 1.00E+00 21 VPS37C,MYADM,HIP1,TPCN2,DSP,HLA-DQA1,SIGLEC14,GABARAP,DYSF,ITGAX,MICALL1,MMP25,ARHGAP1,SLC9A1,IGF2R,ATP6V0D1,SCAMP5,PRKACA,ADGRE5,CLEC4C,ATG16L2
 GO:0030054 CC cell junction 2.83E-02 3.05E-01 1.00E+00 1.00E+00 15 MYADM,DSP,ARHGEF5,RIMS3,LASP1,SLC9A1,IGF2R,SCAMP5,TLN1,NECTIN1,SORBS3,PXN,ADGRE5,ALKBH6,PDZD3
 GO:0008289 MF lipid binding 2.91E-03 1.08E-01 7.31E-01 1.00E+00 13 HIP1,CPNE9,ARHGEF5,PAQR6,APOL1,DYSF,GAB2,MICALL1,SLC9A1,IGF2R,ARAP3,TLN1,APOL2
 GO:0051020 MF GTPase binding 5.51E-03 1.08E-01 7.31E-01 1.00E+00 10 ARHGEF5,RGL3,RIMS3,MICALL1,ARHGAP1,PRKACA,DAAM2,RIPOR1,RGL2,RAPGEFL1
  1. BP Biological Process, CC Cellular Component and MF Molecular Functions
\